Южно-Сахалинск | |||
---|---|---|---|
БанкоматRUB | гостиница "Панорама" cash-out, cash-in | пр-т. Мира, 231 | круглосуточно |
ТерминалRUB | ТДЦ "Столица" cash-in | ул. Комсомольская, 259в | 10:00 - 20:00 |
БанкоматRUB | здание продуктового рынка за магазином "Техник" cash-out | ул. Ленина, 252Б | 09:30 - 19:00 СБ, ВС 09:30 - 18:00 |
БанкоматRUB | ТРЦ "МегаБерёзка" cash-out | ул. Сахалинская, 89 | 10:00 - 20:00 |
Терминал | ТРЦ "МегаБерёзка" cash-in | ул. Сахалинская, 89 | 10:00 - 20:00 |
БанкоматRUB | Супермаркет "Пятница" cash-out | г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, 30, корпус 2 | 08:00 - 22:00 |
БанкоматRUB | Банк Долинск - Головной офис cash-out | ул. Комсомольская, 145 | 08:00 - 20:00 |
БанкоматRUB | магазин "Орбита" cash-out | ул. Емельянова, 34 а | 10:00 - 19:00 |
БанкоматRUB | ТЦ "Океан" cash-out | ул. Ленина, 131 | 10:00 - 19:00 ВС 10:00 - 17:00 |
БанкоматRUB | ТРК "Сити-Молл" cash-out, cash-in | ул. 2-я Центральня 2Б | 10:00 - 22:00 |
БанкоматRUB | ТДЦ "Столица" cash-out | ул. Комсомольская, 259, в | 10:00 - 20:00 |
ТерминалRUB | Банк Долинск - Головной офис cash-in | Комсомольская, 145 | 08:00 - 20:00 |
Долинск | |||
ТерминалRUB | ТЦ "Семейный", 1 этаж cash-in | пр. Победы, 32А | 08:00 - 23:00 |
БанкоматRUB | ТЦ "Лучший" cash-out | ул. Комсомольская, 35 | 09:00 - 23:00 |
ТерминалRUB | Банк Долинск - Д/О "Долинский" cash-in | ул. Комсомольская, 39-б | 09:15 - 17:00 выходные: сб., вс. |
ТерминалRUB | ТЦ "Лучший" cash-in | ул. Комсомольская, 35 | 09:00 - 23:00 |
БанкоматRUB | гостиница "Юбилейная" cash-out | пр. Победы, 34 | КРУГЛОСУТОЧНО |
Корсаков | |||
БанкоматRUB | Банк Долинск - Д/О "Корсаковский" (центральный холл) cash-out | ул. Портовая, 2 | 07:00 - 22:00 |
БанкоматRUB | Магазин "Любимый"/"Карри" cash-out | ул. Корсаковская, 12 | 10:00 - 22:00 |
ТерминалRUB | Банк Долинск - Д/О "Корсаковский" cash-in | ул. Портовая, 2 | 09:30-17:00 |
БанкоматRUB | магазин "Магнит" cash-out, cash-in | ул. Нагорная 1 | 08:00 - 22:00 |
ТерминалRUB | Магазин "Любимый"/"Карри" cash-in | ул. Корсаковская, 12 | 10:00 - 22:00 |
Список и карту расположения точек банков-партнеров можно найти по ссылкам:
Банкоматы Банка ВТБ (ПАО) (vtb.ru)
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 115.00 | 134.00 | 122.3870 |
EUR/RUB | 96.50 | 105.00 | 96.8609 |
100JPY/RUB | 53.00 | 65.30 | 60.2475 |
USD/RUB | 75.00 | 103.00 | 89.1362 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.5024 | 106.9224 | 96.8609 |
100JPY/RUB | 55.9676 | 62.6000 | 60.2475 |
USD/RUB | 81.6960 | 98.6960 | 89.1362 |
EUR/JPY | - | - | 160.7717 |
EUR/USD | - | - | 1.0867 |
USD/JPY | - | - | 147.9500 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |