10 марта
Скорректирован режим работы отдела по работе с физическими лицами Главного офиса Банка 10-11 марта 2025 года7 марта
Внесение изменений в Тарифные планы дебетовых карт с 10.03.2025 г.6 марта
Режим работы офисов в предпраздничный день 7 марта25 февраля
Внесение изменений Тарифные планы дебетовых карт «Ярче!», Программу лояльности «Ярче!», Условия предоставления подписки «Ярче Плюс!» с 01 марта 2025 года24 февраля
Информация для клиентов Банка в Кемерово, п.Озерном (Новосибирская область)Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 115.00 | 134.00 | 122.3870 |
EUR/RUB | 96.50 | 105.00 | 96.8609 |
100JPY/RUB | 53.00 | 65.30 | 60.2475 |
USD/RUB | 75.00 | 103.00 | 89.1362 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.5024 | 106.9224 | 96.8609 |
100JPY/RUB | 55.9676 | 62.6000 | 60.2475 |
USD/RUB | 81.6960 | 98.6960 | 89.1362 |
EUR/JPY | - | - | 160.7717 |
EUR/USD | - | - | 1.0867 |
USD/JPY | - | - | 147.9500 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |