Уважаемые клиенты!
Информируем вас о том, с 15 по 22 ноября 2024 года Дополнительный офис Корсаковский (г. Корсаков, ул. Портовая, 2) работает с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Просим учитывать эти изменения в своей работе и приносим извинения за возможно доставленные неудобства.
←Вернуться к спискуПокупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 115.00 | 128.00 | 118.1670 |
EUR/RUB | 93.00 | 99.90 | 93.6087 |
100JPY/RUB | 50.00 | 64.00 | 57.7080 |
USD/RUB | 75.00 | 93.50 | 85.5694 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.6080 | 97.5104 | 93.6087 |
100JPY/RUB | 54.0312 | 59.8000 | 57.7080 |
USD/RUB | 81.4483 | 89.6043 | 85.5694 |
EUR/JPY | - | - | 162.2110 |
EUR/USD | - | - | 1.0940 |
USD/JPY | - | - | 148.2800 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |