28 апреля – рабочий день,
29, 30 апреля, 1 мая – выходные дни
2, 3, 4, 5 мая – рабочие дни,
6, 7, 8, 9 мая – выходные дни,
10, 11, 12 мая – рабочие дни.
←Вернуться к спискуПокупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 115.00 | 135.00 | 121.6580 |
EUR/RUB | 92.00 | 99.00 | 92.8530 |
100JPY/RUB | 53.00 | 65.80 | 59.2982 |
USD/RUB | 75.00 | 103.00 | 89.2497 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.8528 | 98.3528 | 92.8530 |
100JPY/RUB | 55.2156 | 62.3174 | 59.2982 |
USD/RUB | 84.7488 | 93.7404 | 89.2497 |
EUR/JPY | - | - | 156.5865 |
EUR/USD | - | - | 1.0404 |
USD/JPY | - | - | 150.5100 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |