20 февраля
С 20 февраля 2003 года решением Правления КБ "Долинск" (ЗАО) изменены ставки по виду вклада "Универсальный депозит".
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 115.00 | 136.00 | 121.6580 |
EUR/RUB | 92.00 | 100.00 | 92.8530 |
100JPY/RUB | 53.00 | 66.30 | 59.2982 |
USD/RUB | 75.00 | 103.50 | 89.2497 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.8528 | 98.3528 | 92.8530 |
100JPY/RUB | 55.2156 | 62.3174 | 59.2982 |
USD/RUB | 84.7488 | 93.7404 | 89.2497 |
EUR/JPY | - | - | 156.5865 |
EUR/USD | - | - | 1.0404 |
USD/JPY | - | - | 150.5100 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |