Процентные ставки по вкладу «Ярче! Смарт»
Валюта вклада | Способ выплаты процентов | Расчетные периоды | Базовая ставка (% годовых) |
Минимальная гарантированная ставка |
Рубли РФ | Каждые 3 месяца | с 1 по 90 день | 26% | 19,924% |
с 91 по 180 день | 20% | |||
с 181 по 270 день | 18% | |||
с 271 по 367 день | 16% |
Условия приема вклада «Ярче! Смарт»
Валюта вклада | Рубли РФ |
Срок вклада | 367 дней |
Минимальная сумма вклада | 100 000 рублей |
Возможность пополнения вклада | Не предусмотрена |
Возможность частичного снятия | Не предусмотрена |
Периодичность начисления и выплаты процентов | Проценты начисляются ежемесячно, выплачиваются каждые 3 месяца |
Капитализация процентов | Не предусмотрена |
Порядок выплаты процентов |
Выплата процентов осуществляется на отдельный счет банковской карты/текущий счет |
Условия досрочного возврата вклада | При досрочном расторжении договора вклада, до момента его окончания, проценты пересчитываются и выплачиваются по ставке вклада «До востребования». |
Условия пролонгации вклада |
Пролонгация не предусмотрена |
Подписка «Ярче Плюс!» | Не применяется |
Ставка с пакетом услуг "Ярче! Премиум" | Не применяется |
Место заключения договора вклада | Подразделение Банка, обслуживающее клиентов-физических лиц/Система дистанционного банковского обслуживания/ Мобильное приложение Банка (при открытии договора вклада через систему ДБО/мобильное приложение Банка вклад называется «Ярче! Смарт онлайн») |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 115.00 | 135.50 | 120.7540 |
EUR/RUB | 91.50 | 98.50 | 91.5655 |
100JPY/RUB | 53.00 | 66.00 | 58.9873 |
USD/RUB | 80.00 | 103.00 | 88.2568 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.1702 | 97.0112 | 91.5655 |
100JPY/RUB | 55.0840 | 61.4800 | 58.9873 |
USD/RUB | 84.7795 | 93.2100 | 88.2568 |
EUR/JPY | - | - | 155.2292 |
EUR/USD | - | - | 1.0375 |
USD/JPY | - | - | 149.6200 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |