Для обслуживания сотрудников ГК КДВ открыты следующие удалённые офисы обслуживания:
Наименование | Адрес | Обслуживание физических лиц |
УТО Яшкино | 652010, Кемеровская область - Кузбасс, р-р Яшкинский, пгт Яшкино, ул. Молодежная, д. 1А | Пн-пт 08:00 - 17:00, обед 13:00 - 14:00, сб, вс - выходные |
УТО Томск | 634006, г. Томск, ул. Пушкина, 65/2 (ТЦ Палата) | Пн-пт 09:00 - 18:00, без обеда, сб, вс - выходные |
УТО Воронеж / д. Богданово | 396039, Воронежская обл., Рамонский район, д. Богданово, ул. Лесная, д.31 | Пн-пт 08:00 - 17:00, обед 13:00 - 14:00, сб, вс - выходные |
УТО Новосибирск / с. Толмачево | 633100, Новосибирская область, с. Толмачево, 3307 километр, 16 к6 | Пн-пт 07:30 - 16:30; обед 12:00 до 13:00, сб, вс - выходные |
УТО Новосибирск | 630008, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 63/2, оф. 309 | Пн-пт с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, сб, вс - выходные |
УТО Новокузнецк | 654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-д Технический, д. 17 корп. 3 | Пн-пт с 08:00 до 16:00, без обеда; сб, вс - выходные |
УТО Обухово | 142440, Российская Федерация, Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, территория Атлант-Парк, д. 29 | Пн-пт с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, сб, вс - выходные |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 115.00 | 135.50 | 120.7540 |
EUR/RUB | 91.50 | 98.50 | 91.5655 |
100JPY/RUB | 53.00 | 66.00 | 58.9873 |
USD/RUB | 80.00 | 103.00 | 88.2568 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.1702 | 97.0112 | 91.5655 |
100JPY/RUB | 55.0840 | 61.4800 | 58.9873 |
USD/RUB | 84.7795 | 93.2100 | 88.2568 |
EUR/JPY | - | - | 155.2292 |
EUR/USD | - | - | 1.0375 |
USD/JPY | - | - | 149.6200 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |