Полное наименование:
Сокращенное наименование рус/англ:
Регистрационный номер:
БИК:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН / КПП:
Корреспондентский счет в Отделении по Сахалинской области Дальневосточного ГУ ЦБ РФ Отделение Южно-Сахалинск:
ОГРН:
ОКПО
ОКОГУ
ОКАТО
ОКОНХ
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД
S.W.I.F.T. BIC
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
10CNY/RUB | 115.00 | 135.50 | 120.7540 |
EUR/RUB | 91.50 | 98.50 | 91.5655 |
100JPY/RUB | 53.00 | 66.00 | 58.9873 |
USD/RUB | 80.00 | 103.00 | 88.2568 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 88.1702 | 97.0112 | 91.5655 |
100JPY/RUB | 55.0840 | 61.4800 | 58.9873 |
USD/RUB | 84.7795 | 93.2100 | 88.2568 |
EUR/JPY | - | - | 155.2292 |
EUR/USD | - | - | 1.0375 |
USD/JPY | - | - | 149.6200 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении Банка
Валюта
Сумма
Получу | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |
Отдам | |
---|---|
RUB | - |
EUR | - |
JPY | - |
USD | - |
CNY | - |